
產品時間:2017-07-09
堅固的Fluke 50Ⅱ系列新型測溫表的高準確度和快速響應功能可迅速捕捉測量結果以及一個變化趨勢。選擇四款中的一款,使您獲得所需要的熱電偶支持,數(shù)據記錄等強大功能。
堅固的Fluke 50Ⅱ系列新型測溫表的高準確度和快速響應功能可迅速捕捉測量結果以及一個變化趨勢。選擇四款中的一款,使您獲得所需要的熱電偶支持,數(shù)據記錄等強大功能。
所有Fluke 50Ⅱ系列提供:
| 特點 | 54Ⅱ |
| 熱電偶 | K,J,T,E,N,R,S |
| 輸入通道 | 雙 |
| 時間標志 | 每日時間 |
| 帶護套的堅固設計 | ● |
| 防濺射/防塵 | ● |
| 背影光雙顯示 | ● |
| 帶時間標志的zui小/zui大/平均值記錄 | ● |
| Tollpak選件 | ● |
| 溫度差(T1-T2)讀數(shù) | ● |
| 500點數(shù)據記錄 | ● |
| 與計算機相連的紅外數(shù)據接口 | ● |
| 隨機附件 | 護套,K型熱偶2支,含其它語言操作手冊的CDROM |
| 指標 | Fluke 54 Ⅱ |
| 溫度測量準確度(對于溫度度高于-100℃ ) | J,K,T,E,N型:±[0.05%+0.3℃ (0.5℉)],R&S型:±[0.05%+0.4℃ (0.70℉)] |
| 測量范圍(取決于熱電偶類型) | -250℃ (-418℉到1767℃ (3212℉) |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ /℉/K<1000° 1℃ /℉/K≥1000° |
| 電池壽命(典型) | 1000小時 |
| 重量 | 400g(14 0z) |
相關產品